Mais uma coletânea de defeitos enviada pelo parceiro Evandrão
Avarias Sony por modelo de TV
Algumas avarias são comuns a vários modelos.
MODouO | semTOMA | SOLUÇÃO |
FDT-5BX5 | Ruído Canais de VHF-L. | IC602.(MC34063A) |
KV- 20TS20 | linhas de retardo, inferior. | C535. |
KV-1205 | apaga imeiatamente | Q509 Tiristor.(Nem3T-1) Hold-down |
KV-1217 | Morto. | Q602,Q205, Q206, e R232.( Som) |
KV-1222 | R069 Sobre aquece. | D012 em curto. |
KV-1230WP | Vídeo distorcido (AGC mal) | IC201 TA7607AP se aquece substituir |
Vídeo com AGC mau | IC 201 TA7607AP quente | |
KV-1326 | Fixo num canal. | CX23055 dentro do tuner. |
KV-1355 | Som intermitente. | Altifalante avariado. |
Não acende. | R607 de 820 Kohm. | |
Não acende. | L601.(6.8uH) | |
Não acende. | Q607, D773, y D612.(5.6V). | |
KV-1370 | Apaga-se. | CX 20192. |
KV-1370R | Sem imagem e som. | TU101,Q241,R241,IC251. |
KV-1380 | Sem imagem | R520, Y C551. |
KV-1396 | linhas de retorNão. | R 533 de 1.5 ohms aberta. |
KV-13TR14 | Vertical. fechado | C501 (100/16v)Seco. Mal filtrado DC. |
Não acende.. | L601. (3.3 uH) | |
KV-13TR20 | Sem imagem. | D513 aberto. (ES1F) |
Etapa de som queimada! | Q251,Q252 y R255 de 82 ohm aberta.trocar x 100 ohms | |
KV-13TR27 | Ruído na imagem/sem Display. | Re-soldar IC105. LM7805CT, regulador de 5v. |
Ruído na imagem e som | Tuner avariado! (BTP-RA401) | |
canais VHF 7 al 13. | IC201 (LM7812CT Reg. de 12v ). | |
KV-13V50 | Não Acende. | R610, R612, y Q603. (2SC4833MNP) |
KV-1427R | Imagem com o quadro pequeNão. | Re-soldar ou C602. 330/220V (Filtro principal) |
KV-1440 KV-1454 | Não acende.. | Faltavam os pontos JW601/602 |
Volume Não máximo | Q22 em curto | |
Não memoriza. | CX 7959 avariado | |
Sem som | B+ 5.5V em 4,5V. avariado C22. | |
Demora em acender. | C622, C626 y C631. | |
KV-1455 | linhas de retorNão | R533 (15 ohm). |
Imagem escura | C622 (100/16V).Mal. | |
Tarda en aparecer la imagem. | C620 330/25V descomectado/avariado | |
som intermitente. | Mudar R561 por 1K e R021 39K | |
Tarda em aparecer Som. | C620 330/25V variado | |
Não acende. | R 609 de 820K ohm. | |
Não acende ou Apaga-se. | Q 001. | |
Não acende. | UPC1394 si pin 8 IC602, | |
KV-1455MX | Não acende. | L601. (6.8uH) |
KV-1460 | Fixo num canal. | comtrol RM727 com humidade. |
KV-1460R | Não acende.. | CF001.(Cristal de 8MHz) |
KV-1465 | Display não muda. | IC 001 em curto. |
KV-1467 | Línhas de retorNão. | R722 aberta. |
KV-1470 | Apaga-se. | CX20192. |
KV-1483 | C614 rebentado. | C 608 .Substituir C614,.068 |
Quadro pequeNão . | C 614 de 2.2/160V. | |
Não Acende. | Q601,STR30115A,C601 de .1/250V | |
Não Acende. | Q 503 em curto. | |
Não Acende. | D 610 em curto. | |
KV-1483RW | DesemtoNemzado,todos los Canales | soldaduras malas en caja IF201. |
Apaga-se de inmeiato. | R622. (100K ohm) Alterada! | |
KV-14M10 | Não acende | CF001.(Cristal de 8MHz) |
KV-1513 | imagem com rizado | R517 de 18 Ohm 1W. |
Apaga-se a los 10 minutos | D518. (zenner de 7.5v) | |
KV-1515 | Não cambia de canales. | Q101.(2SC945) en placa S |
KV-1541R | Perda de sincronismo. Vertical. | Q551 y C574. |
KV-1542 | fechado em cima. | C571 2.2/160V ou Q577 (A840). |
KV-1542R | Falta oscilação Horizontal | +B bajo. Reajustar RV601 a 115V. |
KV-1543 | linhas de retorNão. | L 509 aberta. |
Não regula a 115V. | Substituir R605 de 39K por 56K. | |
KV-1543R | Não Acende. | IC001.(CX763). |
KV-1546 | pouco brilho. | R270 de 270K aberta. |
KV-1546 | fechado en vertical. | C 531 em curto. |
KV-1654 | linhas de retorno. | R721 (1.2M) aberta. |
KV-1715 | Queima as resistencias R:206,246,212, y 232. | C243 (2.2/100V) |
Não Acende. | C 243 de 2.2/100V. | |
KV-1723 | Não Acende. | R 602 de 1 ohm. |
KV-1742 | brilho intermitente. | Q 505 com fugas. |
Display Não cambia. | IC 001 em curto. | |
KV-1743 | Não abre completamente.vertical | C 529 de 330/25V. |
Não regula a 115V. | Anular D506. | |
Não apaga. | Substituir Q1, Q2 y Q3 | |
KV-1743R | Línha horiz. no centro. | C523 3.3/160v seco. |
KV-1913 | brilho baixoo. | R 813 aberta. |
KV-1922 | efeito cojin. | Substituir C810. |
efeito cojin. pronunciado. | D512 em curto.Zener de 11V. | |
Não acende . | R 819 aberta. | |
KV-1923 | Não Acende. | R 602 de 1 ohm. |
KV-1941 | SCR.Substituir por 2SC1172B | Anular D806.R809 y 810 =4.7 Û. |
horizontal fechado | C 606 y C 607 de 4.7/250V. | |
KV-1942 | brilho intermitente. | Q 505 com fugas. |
KV-1943 | sem imagem | C 549 4.7 mfd. |
Mala linealidad superior. | C 558 de 47 mfd. | |
Não abre completamente. | C 529 de 330/25V. | |
Não memoriza canales. | Soldadura fria en CX 761. | |
Não regula, apenas entrega 100V | Substituir R602 de 12K por 3.3K 1W | |
Não hay vertical. | Q 501.Colocar original.C2230. | |
Intenta encender. | C 2007 10/250V | |
KV-1943R | fechado en la parte superior. | L502 de 10mH aberta. |
KV-1945 | linhas de retorNão. | CX 20142. |
KV-1946 | Trata de encender. | C 16 aberto. |
KV-1975R | Se desemtoNemza al rato. | C202 de .0022/50v, com fugas afecta ou AFT. |
KV-1981R | Não apaga | IC103 uPD6250C. |
KV-19TR20 | Morto. | R570 de 1K quemada por T501 em curto. |
Morto. | Falta de 5v en ou Syscom. C605 22/250v | |
depois de 30 minutos/apaga. | R568 1.2 ohm. alterada | |
KV-2027 | imagem escura en lado izquierdo | C555. |
KV-2050 | Não apaga.(3 pilotos on). | Q 604. |
KV-2054 | Não Acende. | Q 603 y Q604 y D603 em curto. |
KV-2054RWP | linhas superiores horizontais | C515 de 100/35v seco. |
KV-2067 | Não Acende. | Substituir Q603. |
KV-2084R | Algunas escenas Saturadas. | L922 de 10uH aberta. |
KV-2084R | Não para en semtoNema. | Q934 2SA1175 de AFT ref. al micro. |
KV-2093R | imagem e som se distorcidos | ressoldar IFA-450 (humidade de FI) |
KV-20EXR10 | linhas de Retardo. | IC701. |
Nem imagem nem som. | Falta de -15v por R567 de .047 ohm aberta. | |
KV-20EXR20 | imagem escura . | Q106. |
KV-20HFR | Falha apos 20 minutos. | IC581. uPC1394C,(Regulador) |
KV-20M10 | vídeo distorcido. | +B com ruido por D615 aberto. (D1N20R) |
KV-20TR21 | fechado Vertical. | C539 (4.7/50v) com fugas. |
KV-20TS20 | imagem distorcida ou intermitente. | C501. |
KV-20TS27 | sem som. | IC101. |
KV-2127R | imagem distorcida. | IC303. |
KV-2140R | Não ha Display. | D120. |
KV-2141 | Trama escura . | Soldaduras em Q505 ou avariado. |
KV-2142 | brilho intermitente. | Q 505 com fugas. |
Ma linearidade superior. | C 558 de 47 mfd. | |
KV-21EXR20 | Não Acende. | IC651. (STR-S6301) |
KV-21R10 | tenta encender | R520 de 620 ohmios aberta |
KV-21RS10 | Apaga-se depois de 10 minutos | C527. 22/50v com fugas. |
Não Acende. | D509.RGP10G (Rect. de 13v) | |
KV-25XBR | efeito cojin. | IC. TDA1002. |
efeito Cojin | C1578 (0.47/50v) aberto. | |
Morto. | Cruza ou Transistor de linhas por Q1524 2SC3317 com fugas | |
Apaga-se imediatamente!. | C1664 descapacitado | |
KV-2670 | pouco brilho. | R701 de 470K aberta. |
KV-2771R | som com ruído intermitente. | C140 (0.022uF) com fugas. |
Não "engancha" ou Canal 3. | resoldar la humidade FI. (IFB-450M) | |
KV-2780R | efeito "Cojin" | R1514 de 39K ohm aberta. |
Malla en la imagem | IC651 (STR3035) entrega +B com ruído. | |
Apaga-se ao subir o volume. | substituir o IC101 (MB88505-403N) | |
KV-27EXR10 | sem imagem Nem som. | fugas en D408 (Zener 5.6v) |
apenas Canal 3 sem cor. | Substituir CM-1301 | |
Apaga-se. Ouve-se 1 “Click" | RY601 avariado. | |
KV-27HFR | Instabilidad Vert. e Horiz. | C520 (4.7/50v) com fugas. |
As vezes perde sincronismo vertical. | Colocar em paralelo com C502, 0.05/50V. | |
Morto. | D686 (Zener 18v) em curto. | |
Trata de acender. | R505 alterada. 130K | |
Apaga-se depois de meia hora | +B=65v em vez de 135v. IC681 (DM-36) | |
KV-27HSR10 | ou volume Nem sube Nem baixa. | IC251 (CXA1264S) mal |
Não apaga. | C125 com fugas. (.0022/50v) | |
Apaga-se ao acender/control. | Substituir o IC701 (MB88201-638L) | |
Ás vezes Apaga-se | Q651 (2SD774) aberto. | |
KV-27TS20 | imagem com ruido en VHF-H | D101 com fugas.(Zener 33v) |
sem imagem.apenas Leds acesos | C574 (0.1/50v) aberto. | |
sincronismo horizontal intermitente. | C509 (.047uF) com fugas. | |
KV-27TS27 | imagem escura com Display. | IC605. |
Apaga-se de imediato. | D507 com fugas. (Protector) | |
KV-27TS32 | Q601/Q602 cruzados. | verificar R644 de 6.8 1/4 W. |
Queima Q601/602 (2SC4834MNP) | Colocar R de 10/5W en lugar de JW642/643 | |
KV-27TX20 | imagem escura .apenas com croma. | D518 com fugas!.Quema |
KV-27XBR15 | Não apaga. | C125 com fugas. (.0022/50v) |
KV-27XBR50 | imagem com efeito "Cojin". | L501,R571,Q505. |
KV-27XBR55 | Não Acende. | Q651 (2SD774) Fontes aceso. |
KV-32TS36 | comando funciona apenas de cerca. | Subst IC1001(SBX1618-51) |
Não Acende. | +B=84v en vez de 130v. Q613 em curto. | |
KV-32XBR55 | Se bloquea al entrar en "Menu" | IC1701.(MB88201-638L) "Reset". |
Esta coletania do colega Patricio é valiosa algum vai tira muito provietos dela, nota Dez para ela para voces deste foro .
ResponderExcluir